JM1-LE mccb földzárlat-megszakító
Paraméter adatlap:
Modell | Névleges áram A-ban | V névleges üzemi feszültség | Névleges rövidzárlati megszakítóképesség | Névleges maradék rövidzárlati és megszakítóképesség Im(A) | Névleges maradék akció áram In(mA) | Ívtávolság mm | |
Icu(kA) | Ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
MCCB megszakító képesség:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz az IEC 60947-2 szabványnak megfelelően
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz az IEC60947-2 szabványnak megfelelően
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz, az IEC60947-2 szabványnak megfelelően
[Ics]MCCB névleges szolgáltatásmegszakítási kapacitása:
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz megfelel az IEC 60947-2 szabványnak
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz az IEC60947-2 szabványnak megfelelően
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz az IEC60947-2 szabványnak megfelelően
Izolálásra való alkalmasság: Igen, megfelel az IEC60947-2 szabványnak
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk